項目名稱 | 深圳中集天達空港設備有限公司安全現狀評價報告 | 評價類型 | 現狀評價報告 | ||||
委托方 | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 報告提交時間 | 2017年7月12日 | ||||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳中集天達空港設備有限公司位于深圳市寶安區福永街道福園二路9號。總占地面積132221.15平方米,總建筑面積198330平方米,主要建筑物為3棟1層高13米的生產車間、1棟6層高辦公樓、1棟3層高食堂等,包括登機橋結構制作車間、砂漆車間、登機橋裝配車間和輔助工程等。中集天達主要生產登機橋、全自動立體車庫,年產量分別是250臺、7000車位。總投資52808.00萬元,其中環保投資399萬元。 | |||||
項目簡介 | 深圳中集天達空港設備有限公司(以下簡稱“中集天達”)位于深圳市寶安區福永街道福園二路9號。總占地面積132221.15平方米,總建筑面積198330平方米,主要建筑物為3棟1層高13米的生產車間、1棟6層高辦公樓、1棟3層高食堂、一座立體停車庫等,包括登機橋結構制作車間、砂漆車間、登機橋裝配車間和輔助工程等。 2016年11月30日下午2點10分,中集天達發生一起員工高處墜落導致死亡的安全生產事故。根據《廣東省安全生產條例》、《深圳市安全管理條例》等法律、法規的有關要求,中集天達特委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司(以下簡稱“世和公司”)對該公司安全現狀進行評價。 | ||||||
地理位置和周邊環境 | 深圳中集天達空港設備有限公司位于深圳市寶安區福永街道福園二路9號。深圳中集天達空港設備有限公司東側為福園二路及富臻科技園及其宿舍樓,西側為新會展中心在建區域,南側為怡禾城工業園,北側為百世快運物流公司。 | ||||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | |||
項目組長 | 韓國伍 | 三級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年1月5日 | |||
成員 | 韓國伍 | 三級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年1月5日 | |||
黃應武 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2017年1月5日 | ||||
張同謙 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2017年1月5日 | ||||
技術專家 | —— | —— | —— | —— | |||
報告編制人 | 韓國伍、黃應武、張同謙 | 報告審核人 | 張士兵 | ||||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
