項目名稱 | 深圳市鴻基電子科技有限公司安全現狀評價報告 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||
委托方 | 深圳市鴻基電子科技有限公司 | 報告提交時間 | 2017年9月8日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市鴻基電子科技有限公司注冊地址位于深圳市光明新區公明辦事處玉律社區第六工業區第4棟,成立于2005年3月24日,法定代表人陳鴻志。深圳市鴻基電子科技有限公司廠區主要由兩棟廠房(3、4棟)、宿舍樓、危化品中間倉、雜物房、料倉、模倉等組成,其中生產及辦公主要設立于第3棟的1、2、3樓及第4棟的3樓,第4棟的其他樓層歸屬于其他公司。深圳市鴻基電子科技有限公司現有員工110人,主要從事精密模具、精密注塑、儀表儀器、工業設備的開發、生產及銷售。 | ||||
項目簡介 | 2017年4月10日深圳市鴻基電子科技有限公司3棟3樓車間發生1起觸電事故,造成1人死亡,根據《廣東省安全生產條例》、《深圳市安全管理條例》等法律、法規的有關要求,深圳市鴻基電子科技有限公司委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司對其辦公場所、生產場所實際運行狀況及安全管理現狀進行安全評價。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 深圳市鴻基電子科技有限公司位于深圳市光明新區公明辦事處玉律社區第六工業區,東面為根玉路,南面、西面、北側均為工業廠房。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目 時間 | ||
項目組長 | 張士兵 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年4月20日-2017年9月8日 | ||
成員 | 張士兵 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年4月20日-2017年9月8日 | ||
黃應武 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2017年4月20日-2017年9月8日 | |||
周亞峰 | 三級 | 現場勘查、審核報告 | 2017年4月20日-2017年9月8日 | |||
報告編制人 | 張士兵、黃應武、周亞峰 | 報告審核人 | 韓國伍 | |||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
