項目名稱 | 南山區西麗街道萬訊+博訊城市更新單元項目與廣東大鵬LNG天然氣、中石化成品油長輸管道相互影響安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價 | |||
委托方 | 深圳市萬博聯合置業有限公司 | 報告提交 時間 | 2020.4.8 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市萬博聯合置業有限公司成立于2018年08月30日,位于深圳市南山區西麗街道高新技術產業園北區科技北三路六號萬訊大樓六樓。深圳市萬博聯合置業有限公司為南山區西麗街道萬訊+博訊城市更新單元項目建設單位深圳萬訊自控股份有限公司和深圳市博訊科技有限公司共同成立的公司。 | ||||
項目簡介 | 南山區西麗街道萬訊+博訊城市更新單元項目位于南山區西麗街道高新區北區,科技北三路、高新北五道交匯處東北側。用地代碼:M0+C1,其中01地塊為T401-0025宗地(萬訊大廈);02地塊宗地編號T401-0029宗地(博訊大廈),土地現狀用地面積為4340.0㎡,現狀用地全部為工業用地,用地構成簡單,其中萬訊大廈用地面積為2100.0㎡,博訊大廈用地面積為2240.0㎡。現狀總建筑面積為9305.8㎡,其中萬訊大廈(6層)建筑面積為4920.7㎡,博訊大廈(7層)建筑面積為4385.1㎡。 由于本項目位于南山區高新區北區,高新區北區起步早,開發模式落后,產業低端,整體開發強度低,本更新單元容積率為2.14,土地利用低效,且城市功能與上層次規劃功能不符,不能滿足未來發展需求。片區主要發展策略是整合存量土地資源,增強綜合服務功能,完善片區基礎設施、公共服務設施,通過拆除重建類城市更新增加建筑量,提高土地利用效率,提升片區的整體環境。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 南山區西麗街道萬訊+博訊城市更新單元項目位于南山區西麗街道高新區北區,科技北三路、高新北五道交匯處東北側。與南側北環大道的廣東大鵬液化天然氣有限公司天然氣長輸管道的距離為284m;與南側北環大道的中國石化銷售有限公司華南分公司的成品油長輸管道距離264m。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 趙曉芬 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2020年3月20日 | ||
成員 | 趙曉芬 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2020年3月20日 | ||
梁保蘭 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2020年3月20日 | |||
張國峰 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2020年3月20日 | |||
技術專家 | ||||||
報告編制人 | 趙曉芬、梁保蘭、張國峰 | 報告審核人 | 董昌盛、王璞 | |||
技術負責人 | 王璞 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
