項目名稱 | 深圳媽灣電力有限公司媽灣大道媽灣電廠段過街人行天橋涉及深圳市中南石油有限公司相互影響專項安全評價報告 | 評價類型 | ||||
委托方 | 深圳媽灣電力有限公司 | 報告提交 時間 | 2020年6月28日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳媽灣電力有限公司成立于1989年,位于廣東省南山區媽灣大道3號,統一社會信用代碼914403006188167068,是一家以提供清潔能源及相關服務為主的大型綜合性電力公司。 | ||||
項目簡介 | 深圳市中南石油有限公司(簡稱“赤灣油庫”或“該油庫”)設置有六座柴油儲罐,總存儲能力 16000m3。該油庫與電廠段天橋工程之間距離約有1175米。根據《市安委辦關于印發涉及油氣管線等危險化學品場所建設項目安全評價工作指引的通知》(深安辦〔2019)2號)的要求,距離危險化學品儲存企業(大中型倉庫,面積≥550平方米)1500米范圍內建設項目,建議開展安全評價。為更好開展下一步工作提供技術支持,媽灣電力公司委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司(以下簡稱“世和公司”)對其媽灣大道媽灣電廠段過街人行天橋工程與深圳市中南石油有限公司相互影響進行安全評價。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 該工程位于廣東省南山區媽灣大道3號,臨近深圳市前海保稅港區,距離媽灣港2.8公里,距深圳寶安機場不足24公里,距離廣深沿江高速3.6公里,地理位置優越。該工程周邊企業南海油脂工業(赤灣)有限公司、深圳市媽灣科技發展有限公司、深圳市南天油粕工業有限公司等。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 鄭師誼 | S011044000110192002643 | 項目主要負責人 | 2020年6月到2020年6月 | ||
成員 | 鄭師誼 | S011044000110192002643 | 目主要負責人 | 2020年6月到2020年6月 | ||
徐錦花 | 1700000000200695 | 參與項目實施 | 2020年6月到2020年6月 | |||
張士兵 | 1800000000100180 | 參與項目實施 | 2020年6月到2020年6月 | |||
技術專家 | - | - | - | - | ||
報告編制人 | 鄭師誼 | 報告審核人 | 高本濤 | |||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 呂中平 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
