項目名稱 | 茅洲河(光明新區)水環境綜合整治工程項目與深圳石油公明加油站相互影響專項安全評價報告 | 評價類型 | 專項評價 | |||
委托方 | 深圳市森斯環境藝術工程有限公司 | 報告提交 時間 | 2021.3.27 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市森斯環境藝術工程有限公司創立于1996年7月,注冊地址位于深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號深業進元大廈塔樓2座803。該公司統一社會信用代碼 91440300279252060U,企業類型為有限責任公司 | ||||
項目簡介 | 由于位于茅洲河整治工程臨時用地西南側的深圳石油公明加油站(簡稱“公明加油站”或“該加油站”)是危險化學品經營單位,根據森斯環境公司提供的CAD圖可知,茅洲河整治工程臨時用地距離公明加油站最近的建筑物(辦公區)與公明加油站的油罐之間的最短距離約為69米,與通氣管管口的最短距離為59米,與加油機的之間的最短距離約為63米,與加油站的圍墻之間最短距離約為37米。該茅洲河整治工程臨時用地與公明加油站的最短距離處于深安辦〔2019)2號要求進行安全評價的范圍內,森斯環境公司委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司(以下簡稱“世和公司”)對茅洲河整治工程臨時用地與公明加油站相互影響進行安全評價。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 茅洲河整治工程臨時用地位于光明區玉塘街道田寮社區松白路祥和大廈背后同觀濕地公園的北側,加油站位于該臨時用地西北側。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 鄭師誼 | 二級安全評價師 | 項目主要負責人 | 2021年3月 | ||
成員 | 鄭師誼 | 二級安全評價師 | 項目主要負責人 | 2021年3月 | ||
張國峰 | 二級安全評價師 | 參與項目實施 | 2021年3月 | |||
張士兵 | 一級安全評價師 | 參與項目實施 | 2021年3月 | |||
技術專家 | — | — | ||||
報告編制人 | 鄭師誼 | 報告審核人 | 樊鴻 | |||
技術負責人 | 王 璞 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
