項目名稱 | 深圳市機場(集團)有限公司機場九道新建工程(一期)與現狀次高壓燃氣管線相互影響安全評價報告 | 評價類型 | 現狀評價 | |||||
委托方 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 報告提交 時間 | 2022.3.29 | |||||
項目概況 | 單位簡介 | 機場九道新建工程(一期)承辦單位包括項目單位:深圳市交通運輸局寶安管理局;項目建設單位:深圳市寶安區建筑工務署;代建單位:深圳市機場(集團)有限公司;設計單位:深圳市綜合交通設計研究院有限公司;勘察單位:建設綜合勘察研究設計院有限公司;投資項目性質:本項目資金全部使用政府投資。 | ||||||
項目簡介 | 機場九道新建工程(一期)位于深圳市寶安國際機場北片區,起點(K0+440)接領翔大道,終點(K2+054.107)接現狀航站四路。其中K0+440-K1+760(領翔大道至規劃航站四路)段長1320米,為規劃路段,按城市主干路,雙向6 車道,道路紅線寬48m,設計速度50km/h 標準建設;K1+760- K2+054.107(規劃領翔大道至現狀航站四路)段長294.107米,為改造路段,按城市次干路,紅線寬24米,雙向4車道,設計速度30km/h標準建設。道路沿線布設相關給水、再生水、雨水、污水、電力、電信、燃氣等市政管線。其中,電力管溝在此次勘查現場時已敷設完成,本次施工范圍不涉及電力管溝施工內容。 | |||||||
地理位置和周邊環境 | 機場九道一期新建工程為東西走向,西起規劃領翔大道地面道路(K0+440),沿線從西往東依次與機場衛星廳配套設施制冷站出入口、20號線車輛段出入口、變電站出入口、規劃航站六路、現狀排南路相交,終點接現狀航站四路。 | |||||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||||
項目組長 | 徐釗 | 安全評價師二級 | 現場勘查、編制報告 | 2021.12.10-2022.3.5 | ||||
成員 | 徐釗 | 安全評價師二級 | 現場勘查、編制報告 | 2021.12.10-2022.3.5 | ||||
崔海濤 | 安全評價師二級 | 編制報告 | 2021.12.10-2022.3.5 | |||||
胡倩 | 安全評價師二級 | 現場勘查、編制報告 | 2021.12.10-2022.3.5 | |||||
技術專家 | 佘光頌 | 高級工程師、注冊安全工程師、安全評價師 | 現場勘查 | 2021.12.10-2022.3.5 | ||||
報告編制人 | 徐釗、崔海濤、胡倩 | 報告審核人 | 樊鴻 | |||||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 呂中平 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
