項目名稱 | 福龍學校項目與深圳市深能燃氣有限公司相互影響安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價 | |||||||||||
委托方 | 深圳市萬科城市建設管理有限公司 | 報告提交 時間 | 2022年03月10日 | |||||||||||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市萬科城市建設管理有限公司隸屬于萬科企業股份有限公司,業務起源于2010年,實體化于2020年。截至2021年6月,在深累計獲取EPC&代建項目214個、累計合同投資額969億、累計管理面積2574萬平方米,涵蓋住宅(保障房)、產業辦公、教育、文體、物流、醫療養老、市政園林、綜合整治等8大品類,項目管理經驗豐富,人才儲備充足,資源完備。 | ||||||||||||
項目簡介 | 赤嶺頭二片區城市更新單元位于龍華區大浪街道,由01-01地塊、01-02地塊和01-03地塊構成。福龍學校項目用地位于赤嶺頭二片區城市更新單元規劃01-03地塊,福龍大道與新區大道之間的龍塘公園左上側附近,總用地面積9000平方米,總建筑面積23806平方米,擬建設18班900學位初級中學,其中校舍必配建筑面積為16289平方米;選配建筑面積為6807平米。教職工編制數為70人。 場地現狀:已全部拆除平整,項目周邊以廠房、部分住宅區為主,項目地塊內整體地勢較平緩,西高東低。 | |||||||||||||
地理位置和周邊環境 | 根據委托單位提供資料和現場勘查,本項目用地紅線與西側深圳市深能燃氣有限公司的用地紅線最近直線距離約96.8米,與西側深圳市深能燃氣有限公司的埋地儲罐最近直線距離約140.1米;與西側深圳市深能燃氣有限公司的充裝臺(灌瓶間)最近直線距離約146米;與西側深圳市深能燃氣有限公司的裝卸臺柱最近直線距離約174.5米。 | |||||||||||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||||||||||
項目組長 | 趙曉芬 | 二級 | 現場勘查、編制報告、統籌工作、項目計劃、交接等 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | ||||||||||
成員 | 趙曉芬 | 二級 | 現場勘查、編制報告、統籌工作、項目計劃、交接等 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | ||||||||||
劉明華 | 二級 | 編制報告 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | |||||||||||
董昌盛 | 二級 | 編制報告 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | |||||||||||
技術專家 | / | |||||||||||||
報告編制人 | 趙曉芬、劉明華、董昌盛 | 報告審核人 | 胡倩、李卓漢 | |||||||||||
技術負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
