項目名稱 | 茅洲河流域(東坑水)水環境綜合整治工程范圍的東坑調蓄公園(暫定名)項目涉TCL華星光電技術有限公司危險化學品重大危險源場所及其范圍內的廣鋼氣體(深圳)有限公司大宗氣站項目相互影響安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價報告 | |||
委托方 | 深圳市光明區建筑工務署 | 報告提交 時間 | 2022年06月10日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市光明區建筑工務署成立于2016年10月25日,注冊資本704萬元人民幣,法人代表人黎智,統一社會信用代碼為12440300670022970E,公司注冊地址為深圳市光明區光明街道華夏路光明商會大廈8-10層,一般經營項目是區建筑工務署貫徹落實黨中央及省委、市委關于城鄉建設工作的方針政策和決策部署,負責承擔政府投資項目前期、建設管理工作;負責編制建設項目的年度投資計劃工作;負責組織建設項目的招標工作,簽訂并履行有關合同(協議);負責建設項目的工程質量、安全、進度、投資控制等管理工作,并在項目建成后向相關單位辦理移交手續;完成區委、區政府交辦的其他任務。 | ||||
項目簡介 | 東坑調蓄公園位于深圳市光明區公明街道東長路和東明大道交叉處東北側,其用地面積為154616平方米,其中陸地面積為149518平方米,水體面積為5098平方米。該公園項目為專類公園,主要功能策劃為充分利用本地資源,規劃復墾為耕地后,種植農作物,構建多樣綠色生態的生產模式,游客體會休閑農業活動。現階段該公園調蓄池水務設施工作已基本完成,負責東坑調蓄公園建設項目的建設單位為深圳市光明區建筑工務署(以下簡稱“光明工務署”)。 東坑調蓄公園南側的TCL華星光電技術有限公司(簡稱“華星光電公司”)內t1的 10#特氣站、t2的 23#特氣站屬于三級重大危險源,t1的 11#硅烷站、t2的 24#硅烷站屬于四級重大危險源,其中以t1的 10#特氣站、11#硅烷站與東坑調蓄公園之間的距離最近,兩者距離均約為87米;另外,華星光電公司廠區內的廣鋼氣體(深圳)有限公司(以下簡稱“廣鋼氣體大宗氣體站T1”)為華星光電公司日常生產活動供氣,其屬于危險化學品生產企業,東坑調蓄公園的紅線與廣鋼氣體大宗氣體站T1的最近距離約為526米。根據深安辦〔2019)2號要求,光明工務署委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司(以下簡稱“世和公司”)對東坑調蓄公園與華星光電公司t1的 10#特氣站、11#硅烷站、廣鋼氣體大宗氣體站T1相互影響進行安全評價。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 東坑調蓄公園西臨東長路和華星光電人工濕地,距離茅洲河約400m,北臨擬建調蓄湖,距離東坑水約150m~250m,公園場地南側緊鄰東明大道,東臨東坑水。場地周邊500m范圍內有2個公交站點,軌道13號線(在建)月亮路站500米范圍內。周邊有龍大高速、公明大道等高速公路,交通方便,屬于深、港半小時經濟圈內。該公園位于茅洲河中段,東坑水入河口,是茅洲河流域36個河流水系公園之一。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 鄭師誼 | 二級安全評價師 | 項目主要負責人 | 2022年05月 | ||
成員 | 鄭師誼 | 二級安全評價師 | 項目主要負責人 | 2022年05月 | ||
佘光頌 | 三級安全評價師 | 參與項目實施 | 2022年05月 | |||
張士兵 | 一級安全評價師 | 參與項目實施 | 2022年05月 | |||
技術專家 | — | — | ||||
報告編制人 | 鄭師誼 | 報告審核人 | 樊鴻 | |||
技術負責人 | 王 璞 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
