項目名稱 | 深圳市龍崗區坪地街道智能建造產業園建造項目涉規劃次高壓燃氣管道相互影響安全評價報告 | 評價類型 | 現狀評價 | |||
委托方 | 深圳市海龍建筑科技有限公司 | 報告提交 時間 | 2023年5月25日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市龍崗區坪地街道智能建造產業園建造項目用地位于廣東省深圳市龍崗區坪西地區,由中國建筑國際旗下的深圳市海龍建筑科技有限公司獨立拿地并投資建設。該公司分別與深圳市建設工程質量檢測中心共建房屋建筑檢測鑒定科創基地、與深圳市建筑產業化協會共建產業實訓中心,上述項目均位于該項目地塊內。項目占地面積為91821㎡,其中市檢測中心用地面積約22171㎡,海龍公司用地面積約69665㎡。該項目建設單位為深圳市海龍建筑科技有限公司。 | ||||
項目簡介 | 深圳市龍崗區坪地街道智能建造產業園建造項目涉規劃次高壓燃氣管道相互影響進行定性定量分析評價 | |||||
地理位置和周邊環境 | 深圳市龍崗區坪地街道智能建造產業園建造項目位于深圳市龍崗區坪地街道坪西地區。項目用地北側為龍嶺南路,東側為龍鳳路,西側為鹽龍大道,南側為在規劃道路。該項目用地范圍現狀選址現狀自然生態環境較好,對外交通便利,地理位置優越,聯通鹽龍大道。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格證書號 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 樊鴻 | 1800000000201192 | 負責評價/評估報告編制工作 | 2022年4月19日 | ||
成員 | 樊鴻 | 1800000000201192 | 負責評價/評估報告編制工作 | 2022年4月19日 | ||
焦傳海 | 1800000000201076 | 負責評價/評估報告編制工作 | 2022年4月19日 | |||
佘光頌 | 0800000000305157 | 參與評價/評估報告編寫工作 | 2022年4月19日 | |||
技術專家 | - | - | ||||
報告編制人 | 樊鴻 | 報告審核人 | 劉明珠 | |||
技術負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
