深圳市深水寶安水務集團有限公司寶城分公司朱坳水廠重大危險源評估報告
項目名稱 | 《深圳市深水寶安水務集團有限公司寶城分公司朱坳水廠重大危險源評估報告》 | 評價類型 | 安全評估 | ||||
委托方 | 深圳市深水寶安水務集團有限公司寶城分公司朱坳水廠 | 報告提交時間 | 2015年11月16日 | ||||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市深水寶安水務集團有限公司寶城分公司朱坳水廠位于深圳市寶安區西鄉街道臣田工業區,水廠有一個加氯車間供一、二、三期加氯,加氯間內部包括:氯庫、加氯機間、回收中和塔室、值班室、低壓配電室等。氯庫面積為700 平方米,氯庫存放兩組氯瓶、每組并聯7個氯瓶,氯庫最大儲存量為14 噸。 朱坳水廠規劃規模50萬m3,工廠建筑物共分為三期,一、二期工程日供水能力均為10萬m3,三期日供水能力為30萬m3。此水廠采用常規處理工藝“機械混合—折板反應—平流沉淀—V型濾池過濾—液氯消毒”,水廠有一個加氯車間供一、二、三期加氯,加氯車間分為三部分,分別為氯庫、液氯蒸發器和加氯機間,另外設置有一個輔助設施中和塔室。 朱坳水廠地址為深圳市寶安區西鄉街道臣田工業區,職工人數53人,技術管理人員7人,安全管理人員3人。 | |||||
項目簡介 | 朱坳水廠自來水生產過程中使用劇毒化學品液氯對水進行消毒殺菌,用于除去源水中的細菌和有機物質,液氯儲存構成了危險化學品重大危險源,根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》等有關法律、法規的規定,深圳市深水寶安水務集團有限公司寶城分公司朱坳水廠特委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司對其液氯儲存區進行重大危險源評估。 | ||||||
地理位置和周邊環境 | 深圳市深水寶安水務集團有限公司寶城分公司朱坳水廠位于深圳市寶安區西鄉街道臣田工業區,東邊鄰近寶田二路,廠區北邊鄰近前進二路臣田段,西鄰近寶田三路,南邊鄰近廣深公路固戍段,在水廠四周50米內沒有對水廠存在影響的廠礦企業和住宅。在距離釋放源加氯間的200m范圍內無人口密集場所。 | ||||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | |||
項目組長 | 孔燕燕 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2015年09月14日 | |||
成員 | 宋開璽 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2015年09月14日 | |||
孔燕燕 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2015年09月14日 | ||||
黃應武 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2015年09月14日 | ||||
技術專家 | |||||||
報告編制人 | 孔燕燕、黃應武、宋開璽 | 報告審核人 | 張士兵 | ||||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
