項目名稱 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司職業病危害現狀評價 | 評價類型 | 職業病危害現狀評價 | ||||||
委托方名稱 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 | 報告提交時間 | 2021.5.25 | ||||||
委托方地址 | 廣東省惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02號 | 委托方聯系人 | 葉工13528089601 | ||||||
項目名稱及簡介 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司成立于2004年2月17日,位于廣東省惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02號,主要從事研發、生產和銷售無線通信終端天線及通信產品配件,年產量約為8億支。 | ||||||||
現場調查時間 | 2021.4.17 | 現場調查人員 | 胡明俊、董麗紅 | ||||||
現場采樣時間 | 2021.4.25~27 | 現場采樣人員 | 陳智龍、胡明俊、董麗紅 | ||||||
樣品檢測時間 | 2021.4.26~4.29 | 樣品檢測人員 | 嚴浩、黃春嬌、韋樹琛、徐俊婷 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 葉工 | ||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 化學有害因素:其他粉塵、砂輪磨塵、二氧化錫、異丙醇、臭氧。 物理因素:激光輻射、噪聲。 本次化學職業病危害因素檢測結果顯示,除C棟1樓模具車間線切割工位1#的臭氧濃度超過職業接觸限值外,其余各崗位接觸的化學有害因素的檢測結果均在《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的范圍內,符合職業接觸限值的要求。 本次物理因素檢測結果顯示,除碎料房碎料崗、7棟1樓沖壓車間沖壓崗接觸的噪聲強度超出職業接觸限值(85dB(A))外,其余崗位/工種接觸的噪聲強度等均未超出職業接觸限值,符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求 | ||||||||
評價結論 | 根據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)分類標準,用人單位屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業-通信設備制造”, 綜合分析用人單位存在的主要職業病危害因素與接觸水平、職業健康監護結果,結合其設置的職業病防護設施與應急救援設施、配備個人使用的職業病防護用品及其采取的職業衛生管理措施,用人單位職業病危害風險程度與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險程度相符,屬于職業病危害一般的項目。 | ||||||||
技術審查專家組評審意見 | 未評審 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 胡明俊 | 中級注冊安全工程師 | ZW(P)170418 | 食品質量與安全 | |||||
成員 | 胡明俊 | 中級注冊安全工程師 | ZW(P)170418 | 食品質量與安全 | |||||
陳鴻帆 | 評價師 | ZW(P)180447 | 石油化工生產技術 | ||||||
郭文兵 | 評價師 | 粵職評16200944 | 應用化學 | ||||||
報告編制人 | 胡明俊 | 報告審核人 | 寇丁元 | ||||||
技術負責人 | 孔冰 | 過程控制負責人 | 黃建 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
