愷威醫療器材(深圳)有限公司
項目名稱 | 愷威醫療器材(深圳)有限公司職業病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2022)第DJ220481號 | |||||
委托方名稱 | 愷威醫療器材(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2023.02.20 | |||||
委托方地址 | 深圳市光明新區光明街道白花社區第一工業區志海工業園5樓 | 委托方聯系人 | 曾先生 | |||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有126名員工,其中生產人員65名,行政后勤人員等61名。生產人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00,13:00-17:00;每天工作8小時,每周工作6天,主要產品為醫療器械,年產值為3600萬元。 | |||||||
現場調查時間 | 2022.12.01 | 現場調查人員 | 柳剛、劉文青 | |||||
現場采樣時間 | 2022.12.05 | 現場采樣人員 | 柳剛、楊路丹、劉文青 | |||||
樣品檢測時間 | 2022.12.05-2022.12.14 | 樣品檢測人員 | 徐俊婷、黎子琳 | |||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 曾先生 | |||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | |||
項目負責人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報告編制人 | 柳剛 | 報告審核人 | 劉文青 | |||||
技術負責人 | 戴曉艷 | 過程控制負責人 | 黃健 |
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
