項目名稱 | 夢技研電子(深圳)有限公司職業病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230176號 | ||||||
委托方名稱 | 夢技研電子(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2023.07.10 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區園山街道保安社區簡龍街34號1棟廠房401 | 委托方聯系人 | 王小姐 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有34名員工,其中生產人員14名,行政后勤人員等20名。生產人員采用白班制,工作時間為:08:30-12:30、13:30-17:30;每天工作8小時,每周工作5天,從事LED燈生產 | ||||||||
現場調查時間 | 2023.06.08 | 現場調查人員 | 黎英上、楊路丹 | ||||||
現場采樣時間 | 2023.06.14 | 現場采樣人員 | 黎英上、丘秋南、胡芳怡 | ||||||
樣品檢測時間 | 2023.06.15-2023.06.21 | 樣品檢測人員 | 彭進、文艷、黎子琳、王遠初 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 王小姐 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 黎英上 | - | - | 應用化學 | |||||
報告編制人 | 黎英上 | 報告審核人 | 柳剛 | ||||||
技術負責人 | 戴曉艷 | 過程控制負責人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
