惠州市新明海科技有限公司
項目名稱 | 惠州市新明海科技有限公司職業病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230190號 | |||||
委托方名稱 | 惠州市新明海科技有限公司 | 報告提交時間 | 2023.07.20 | |||||
委托方地址 | 惠州大亞灣西區老輋村龍盛五路(1號廠房) | 委托方聯系人 | 靳先生 | |||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有300名員工,其中生產人員200名,行政后勤人員等100名。生產人員采用白班制,每天工作8小時,每周工作5.5天;工作時間為:08:00-12:00、13:30-17:30,生產的主要產品為移動電源、電源適配器、各類電池PACK、BMS(電池管理系統)、儲能電源系統,年產量30萬套。 | |||||||
現場調查時間 | 2023.06.13 | 現場調查人員 | 黎英上、柳剛 | |||||
現場采樣時間 | 2023.06.16 | 現場采樣人員 | 黎英上、柳剛、羅浩釗、丘秋南 | |||||
樣品檢測時間 | 2023.06.16-2023.07.05 | 樣品檢測人員 | 張靈敏、文艷、嚴浩 | |||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 靳先生 | |||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | |||
項目負責人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報告編制人 | 柳剛 | 報告審核人 | 黎英上 | |||||
技術負責人 | 戴曉艷 | 過程控制負責人 | 黃健 |
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
