阿普羅科技(深圳)有限公司
項目名稱 | 阿普羅科技(深圳)有限公司職業病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230334號 | |||||
委托方名稱 | 阿普羅科技(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2023.10.27 | |||||
委托方地址 | 深圳市寶安區沙井和一興業西路裕弘工業區B區1棟(B4)第1至4層 | 委托方聯系人 | 曾小姐 | |||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有120名員工,其中生產人員88名,行政后勤人員等32名。生產人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00、13:30-17:30、18:00-20:00;每天工作10小時,每周工作5天,每周工作6天;主要產品為遙控器,年產量150萬個。 | |||||||
現場調查時間 | 2023.09.21 | 現場調查人員 | 柳剛、黎英上 | |||||
現場采樣時間 | 2023.09.26 | 現場采樣人員 | 黎英上、蔣炎、柳剛 | |||||
樣品檢測時間 | 2023.09.26-2023.10.10 | 樣品檢測人員 | 文艷、黎子琳、嚴浩 | |||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 曾小姐 | |||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | |||
項目負責人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報告編制人 | 柳剛 | 報告審核人 | 黎英上 | |||||
技術負責人 | 戴曉艷 | 過程控制負責人 | 黃健 | |||||
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
