廣東中南鋼鐵股份有限公司(焦化系統)職業病危害現狀評價
評價項目信息公示
項目名稱 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司(焦化系統)職業病危害現狀評價 | 報告編號 | S&HE-ZWXP- 220019 | |||||||
委托方名稱 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 報告提交時間 | 2023年12月06日 | |||||||
委托方地址 | 韶關市曲江區馬壩鎮韶關鋼鐵城 | 委托方聯系人 | 邱棟勛 | |||||||
項目背景 及簡介 | 名稱:廣東中南鋼鐵股份有限公司(焦化系統) 地址:廣東省韶關市曲江區馬壩鎮 性質:股份有限公司(上市、國有控股) 行業分類:根據國民經濟行業分類進行行業劃分,用人單位屬于制造業-石油、煤炭及其他燃料加工業-煤炭加工-煉焦(C2521) 產品及規模:4.3m焦爐年產焦炭約70萬t、6m焦爐年產焦炭約110萬t、新6m焦爐年產焦炭約110萬t | |||||||||
現場調查時間 | 2023年 3月5日-2023年3月5日 | 現場調查人員 | 汪新云、黎英上 | |||||||
現場采樣時間 | 2023年3月6-3月14日 | 現場采樣人員 | 汪新云、丘秋南 | |||||||
樣品檢測時間 | 2023年3月7日~2023年05月20日 | 樣品檢測人員 | 黎子琳、嚴浩、文艷 | |||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 劉蓉蓉 | |||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 專業 | ||||||
項目負責人 | 汪新云 | 評價師 | 化學工程與工藝 | |||||||
成員 | 汪新云 | 評價師 | 化學工程與工藝 | |||||||
黎英上 | 評價師 | 應用化學 | ||||||||
寇丁元 | 評價師 | 冶金工程 | ||||||||
報告編制人 | 汪新云 | 報告審核人 | 王遠初 | |||||||
技術負責人 | 簡濤 | |||||||||
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
