比亞迪汽車工業有限公司坑梓比亞迪一期職業病危害現狀評價
項目名稱 | 比亞迪汽車工業有限公司坑梓比亞迪一期職業病危害現狀評價 | 評價類型 | 現狀評價 | ||||||
委托方名稱 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 報告提交時間 | 2016.08.31 | ||||||
委托方地址 | 深圳市坪山新區坑梓街道深汕路1301號 | 委托方聯系人 | 甘北昌 | ||||||
項目名稱及簡介 | 比亞迪汽車工業有限公司坑梓比亞迪一期(以下稱本項目)是比亞迪汽車工業有限公司直屬子公司,是以汽車生產為主的企業。本項目坑梓一期始建于2011年,主要產品為 BYD488Q和BYD371Q動力總成10萬套/年、6DT25變速器10 萬套/年、換擋件40萬套/年、差速器40萬套/年、齒輪 20 萬套/年、離合器30萬套/年、模鍛齒輪/曲軸毛坯50萬套/年、電動客車500輛/年、電動卡車1000輛/年。根據《中華人民共和國職業病防治法》、國家安全生產監督管理總局令第47號《工作場所職業衛生監督管理規定》等法律法規和相關標準,比亞迪汽車工業有限公司于2016年6月委托具有職業衛生乙級資質評價的深圳市世和安全技術咨詢有限公司對本項目進行職業病危害現狀評價。 | ||||||||
現場調查時間 | 2016年6月13日 | 現場調查人員 | 董昌盛、蒙繼料、何智 | ||||||
現場采樣時間 | 2016年6月21—23日 | 現場采樣人員 | 陳沛鋒、卜漢波、何智、張鵬、李正宏、蔣文建、周委、林玉玲、袁媛 | ||||||
樣品檢測時間 | 2016年6月21—27日 | 樣品檢測人員 | 周委、袁媛、劉玫汝、陳沛鋒 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 丁小忠 | ||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 職業病危害因素:電焊煙塵、鋁及鋁合金粉塵、氧化鋁粉塵、鐵粉、炭黑粉塵、其他粉塵、噪聲、高頻電磁場、高溫、工頻電場、手傳振動、二氧化氮、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、異丙醇、丁酮、二氧化硫、鉛煙、二氧化錫、一氧化碳、銅塵、金屬鎳、氨。檢查結果為部分崗位高溫、噪聲、臭氧、粉塵等超標 | ||||||||
評價結論與建議 | 評價結論:坑梓比亞迪一期主要以生產汽車發動機為主,屬于汽車制造業,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健[2012]73號)規定,結合實際情況,本項目屬于職業病危害較重的項目。 建議:1、健全職業衛生管理制度及操作規程,2、健全職業衛生檔案,3、建立健全職業健康監護檔案,4、定期組織員工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,5、定期組織員工進行職業衛生培訓7、噴涂車間區加強吸風,降低分裝區揮發性有害物質濃度,8、精鑄車間靠近熱源工作地點加強通風,9、補充完善警示標示牌。 | ||||||||
評價項目組分工 | - | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 董昌盛 | 注冊安全工程師 | 粵職評14100029 | 安全工程 | |||||
成員 | 蒙繼料 | 助理工程師 | 粵職評16100083 | 冶金工程 | |||||
呂小平 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200125 | 預防醫學 | ||||||
李建輝 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200121 | 安全工程 | ||||||
報告編制人 | 蒙繼料 | 報告審核人 | 孔燕燕 | ||||||
技術負責人 | 孔冰 | 過程控制負責人 | 董昌盛 |
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
