華擎科技(深圳)有限公司發配變電房安全現狀評價報告
項目名稱 | 華擎科技(深圳)有限公司發配變電房安全現狀評價報告 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||
委托方 | 華擎科技(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2015年10月15日 | ||
項目概況 | 單位簡介 | 華擎科技(深圳)有限公司(以下簡稱“華擎科技公司”)位于深圳市寶安區沙井街道錦程路民主西部工業園B區A4廠房,成立于2003年1月7日,注冊資金為港幣9450萬元,占地面積34000m2。華擎科技公司現有員工980多人,其中安全管理人員2人。華擎科技(深圳)有限公司主要從事生產板對板、記憶卡座、計算機及通迅等產品的連接器等產品。 | |||
項目簡介 | 華擎科技公司發配變電房位于深圳市寶安區沙井街道錦程路民主西部工業區B區A4廠房內西部,建筑面積為430m2,發配變電房為單層鋼筋混凝土結構建筑,耐火等級二級。 發配電區按功能分為配電房(低壓)、變壓器房、發電機房、高壓配電房和電工房(高壓配電房和電工房不在評價范圍內);其中,配電房設在最東側,變壓器房、發電機房設在發配電區的中部。 根據《企業職工傷亡事故分類》(GB6441-86)對危險、有害因素的分類原則,華擎科技公司發配變電房運行過程存在的主要危險、有害因素有火災、爆炸、電氣火災、觸電、物體打擊、高處墜落、其他傷害等。 | ||||
地理位置和周邊環境 | 華擎科技公司發配變電房位于廠區西部,北面為污水站,南面為蠔三民主豐澤園,西面為綠點科技有限公司宿舍,東面為綠點科技有限公司廠房。 | ||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目 時間 | |
項目組長 | 張士兵 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2015年9月9日-2015年9月15日 | |
成員 | 鄒振彬 | 三級 | 現場勘查、編制報告 | 2015年9月9日-2015年9月15日 | |
黃應武 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2015年9月9日-2015年9月15日 | ||
報告編制人 | 張士兵、鄒振彬、黃應武 | 報告審核人 | 宋開璽 | ||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
