豐賓電子(深圳)有限公司安全現狀評價報告
項目名稱 | 豐賓電子(深圳)有限公司安全現狀評價報告 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||
委托方 | 豐賓電子(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2016年7月25日 | ||
項目概況 | 單位簡介 | 豐賓電子(深圳)有限公司位于深圳市光明新區公明鎮塘尾村塘尾工業區,成立于1993年11月13日。廠區總占地面積60000m2,建筑面積約98000m2。公司現有員工2196人,其中安全管理人員2人。公司主要從事鋁質電解電容器生產,年產量約45億只。 | |||
項目簡介 | 為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,使企業生產在安全方面符合國家有關法律法規、標準和規范的要求,豐賓電子(深圳)有限公司委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司對其生產場所實際運行狀況及安全管理現狀進行安全評價。 | ||||
地理位置和周邊環境 | 豐賓電子(深圳)有限公司位于深圳市光明新區公明鎮塘尾村塘尾工業區內,東臨工業區廠房,南側為塘明路,西接松白公路、北側為民房和工業區宿舍。 | ||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目 時間 | |
項目組長 | 張士兵 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2016年4月12日-2016年7月25日 | |
成員 | 孔燕燕 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2016年4月12日-2016年7月25日 | |
黃應武 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2016年4月12日-2016年7月25日 | ||
報告編制人 | 張士兵、孔燕燕、黃應武 | 報告審核人 | 宋開璽 | ||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
Contact
聯系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
