項目名稱 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 三車間硝酸和液堿儲存場所 安全評價報告 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||
委托方 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 報告提交時間 | 2017年6月22日 | ||
項目概況 | 單位簡介 | 廣東燕塘乳業股份有限公司(以下簡稱“燕塘乳業”)成立于2002年12月30日,登記機關是廣東省工商行政管理局,營業執照統一社會信用代碼:91440000617435581X;住所:廣州市天河區沙河燕塘;法定代表人:黃宣;注冊資本:15735萬元人民幣;公司類型為其他股份有限公司(上市);經營范圍為生產、銷售乳制品。 | |||
項目簡介 | 燕塘乳業三車間在CIP清洗系統(就地清洗系統)中使用到硝酸(濃度42%)和液堿(即氫氧化鈉溶液,其中含氫氧化鈉35%),根據《危險化學品目錄》(2015版),硝酸和氫氧化鈉溶液[含量≥30%]屬于危險化學品,因此,燕塘乳業CIP清洗系統使用的硝酸和液堿屬于危險化學品。 | ||||
地理位置和周邊環境 | 廣東燕塘乳業股份有限公司位于廣州市天河區沙河燕塘,本次評價的硝酸和液堿儲存場所位于三車間的西北角的鋼混結構建筑內,硝酸及液堿儲存場所北面是綠化帶(儲存場所與正南正北略有偏差,綠化帶實際位于儲存場所的北側偏西位置,為便于表述,將其視為正北),隔綠化帶是進入公司廠區的道路(燕富路);東面與之貼鄰的是車間樓梯間,南面與之貼臨的是生產車間(即三車間);西面隔圍墻是公司配電站。 | ||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目 時間 | |
項目組長 | 韓廷亮 | 一級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年5月24日-2017年6月22日 | |
成員 | 韓廷亮 | 一級 | 現場勘查、編制報告 | 017年5月24日-2017年6月22日 | |
李凡 | 一級 | 現場勘查、審核報告 | 2017年5月24日-2017年6月22日 | ||
王靜 | 一級 | 審核報告 | 017年5月24日-2017年6月22日 | ||
技術專家 | 唐少紅 | 高級工程師 | 現場勘查 | 2017年6月22日 | |
報告編制人 | 韓廷亮、李凡、王靜 | 報告審核人 | 張士兵 | ||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
