項目名稱 | 中國石化銷售有限公司廣東石油分公司蛇口油庫地面資產拆除工作方案安全評估報告 | 評價類型 | 安全評估 | |||
委托方 | 中國石化銷售有限公司廣東石油分公司 | 報告提交時間 | 2017年8月25日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 蛇口油庫位于深圳市南山區蛇口東角頭蛇口山下,蛇口新街與后海大道交匯處,始建于1986年,其建設運營初期,蛇口東角頭還是荒山和灘涂,隨著城市的發展,蛇口油庫附近住宅林立。 蛇口油庫設計庫容為38000m3,運營初期儲存汽油、柴油等各種成品油。隨著深圳城市的擴張,周邊環境發生了變化,2007年以后不再儲存汽油,僅儲存柴油、燃料油,并不斷減少各類油品的儲存量,2015年8月30日整體關停。 | ||||
項目簡介 | 中國石化銷售有限公司廣東石油分公司、中國石化銷售有限公司廣東石油倉儲分公司等主管單位做出了對蛇口油庫實施拆除的決議,由廣東中化石油化工設計有限公司負責編制《中國石化銷售有限公司廣東石油分公司蛇口油庫地面資產拆除實施方案》(簡稱《拆除實施方案》),由中石化第五建設有限公司編制《廣東省石油分公司蛇口油庫拆除施工組織設計》(簡稱《施工組織設計》),并實施蛇口油庫拆除工作。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 蛇口油庫位于深圳市南山區蛇口東角頭蛇口山下,待拆除區域的北面為油庫生活辦公區;東面安全距離以外為后海大道;西面為蛇口山;待拆油罐區的南面為深巖燃氣的主體建(構)筑物(儲氣罐及充裝設施已拆除,據悉已租賃給市政施工單位辦公及員工住宿,區域內已安裝活動板房)、深巖氣體空瓶堆放區。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目 時間 | ||
項目組長 | 周亞峰 | 三級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年7月14日-2017年7月28日 | ||
成員 | 周亞峰 | 三級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年7月14日-2017年7月28日 | ||
董昌盛 | 二級 | 現場勘查、編制報告 | 2017年7月14日-2017年7月28日 | |||
張士兵 | 二級 | 現場勘查、審核報告 | 2017年7月14日-2017年7月28日 | |||
技術專家 | 梁文勤 | 現場勘查、審核報告 | 2017年7月14日 | |||
報告編制人 | 周亞峰、董昌盛、張士兵 | 報告審核人 | 韓國伍 | |||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
