項目名稱 | 可隆(惠州)電子材料化工有限公司最大年產6000萬m2干膜光阻及600噸表面涂層項目安全評價報告 | 評價類型 | 安全現狀報告 | |||
委托方 | 可隆(惠州)電子材料化工有限公司 | 報告提交 時間 | 2020年8月13日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 可隆公司廠區總占地面積43879m2,可隆公司于2017年8月23號完成危險化學品安全生產許可證延期換證,于2019年5月17日變更了危險化學品安全生產許可證,證書編號為(粵惠)危化生字[2019]0042號,有效期從2017年8月23日至2020年8月22日,許可范圍為產場所地址:惠州大亞灣澳頭石化大道中313號(年產600噸表面涂層項目);許可品種:含易燃溶劑的制品[閉杯閃點≤60℃](2828),丙烯酸酯膠粘劑***。 | ||||
項目簡介 | 該公司原有的《安全生產許可證》即將到期,現申請辦理延期換證,此次換證申請許可范圍為"生產場所地址:惠州大亞灣澳頭石化大道中313號(年產600噸表面涂層項目);許可品種:含易燃溶劑的制品[閉杯閃點≤60℃](2828),丙烯酸酯膠粘劑***”。為了貫徹國家“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針,使可隆公司的危險化學品生產過程符合國家有關法律、法規、標準和規范的要求,根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《安全生產許可證條例》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》、《廣東省安全生產條例》、《關于做好危險化學品生產企業安全生產許可證換證工作的通知》、《關于認真貫徹危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法的通知》的有關規定,可隆公司于2020年03月委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司對其危險化學品生產狀況進行評價,編制《可隆(惠州)電子材料化工有限公司最大年產6000萬m2干膜光阻及600噸表面涂層生產項目安全評價報告》。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 惠州市大亞灣經濟技術開發區(國家級)于1993年5月經國務院批準成立,面積為9.98平方公里,2006年3月經國務院批準擴大到23.6平方公里。包括經濟技術開發區在內的大亞灣規劃區于1991年6月由廣東省人民政府批準設立,轄陸地面積265平方公里,海域面積1300平方公里。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 張士兵 | 1800000000100180 | 項目主要負責人 | 2020年3月到2020年8月 | ||
成員 | 鄭師誼 | S011044000110192002643 | 參與項目實施 | 2020年3月到2020年8月 | ||
李文典 | 1100000000301312 | 參與項目實施 | 2020年3月到2020年8月 | |||
駱洪武 | 0800000000304183 | 參與項目實施 | 2020年3月到2020年8月 | |||
技術專家 | 匡好玲 | 評價師/高級工程師 | 技術協助 | 2020年3月到2020年8月 | ||
張潤虎 | 高級工程師 | 技術協助 | 2020年3月到2020年8月 | |||
劉可壯 | 高級工程師 | 技術協助 | 2020年3月到2020年8月 | |||
報告編制人 | 張士兵 | 報告審核人 | 劉明華 | |||
技術負責人 | 王 璞 | 過程控制負責人 | 呂中平 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
