項目名稱 | 深圳市東云光電有限公司職業病危害現狀評價項目 | 評價類型 | 現狀評價 | ||||||
委托方名稱 | 深圳市東云光電有限公司 | 報告提交時間 | 2017.08.11 | ||||||
委托方地址 | 深圳市寶安區西鄉街道九圍社區強榮東工業區E1棟2樓 | 委托方聯系人 | 盧久發18681527306 | ||||||
項目名稱及簡介 | 深圳市東云光電有限公司成立于2016年8月1日,屬于國內自然人獨資企業。廠房建筑面積600m2,現有員工約20人。東云光電公司生產手機碳纖維鋼化膜、LED燈具玻璃、儀器儀表玻璃、平板電腦鋼化膜、攝像頭玻璃、智能開關面板玻璃膜、安防玻璃和熱彎鋼化玻璃膜。為貫徹《中華人民共和國職業病防治法》精神,落實職業衛生三級預防原則,從源頭上消除和控制職業病危害因素,保護作業工人身體健康,我公司于2017年06月受深圳市東云光電有限公司委托,對該公司進行職業病危害現狀評價。 | ||||||||
現場調查時間 | 2017.06.05 | 現場調查人員 | 羅健君、蒙繼料 | ||||||
現場采樣時間 | 06.28-06.30 | 現場采樣人員 | 羅健君、蒙繼料 | ||||||
樣品檢測時間 | 07.02-07.03 | 樣品檢測人員 | 林玉玲、陳沛峰、劉玫汝 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 黃友財 | ||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 化學有害因素:乙二醇、四氯化碳。 物理因素:噪聲、高溫。 檢測結果:各崗位的時間加權平均接觸濃度(強度)均符合符合職業接觸限值要求。 | ||||||||
評價結論與建議 | 結論: 東云光電公司主要生產手機碳纖維鋼化膜,屬于玻璃制品制造業,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健[2012]73號)規定屬于職業病危害嚴重的項目。 綜合分析東云光電公司存在的主要職業病危害因素與接觸水平、職業健康監護結果,結合其設置的職業病防護設施與應急救援設施、配備個人使用的職業病防護用品及其采取的職業衛生管理措施,東云光電公司職業病危害風險程度與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險程度,屬于職業病危害嚴重的項目。 建議: 一、組織管理 1.定期組織員工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,體檢人數、項目、周期應符合《職業健康監護技術規范》(GBZ 188-2014)要求; 2.建立健全職業健康監護檔案,根據《用人單位職業健康監護監督管理辦法》(總局令第49號)第19條對職業健康監護檔案的要求,其內容包括:勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況;勞動者職業史、既往病史和職業病危害接觸史;歷次職業健康檢查結果及處理情況;職業病診療資料;需要存入職業健康監護檔案的其他有關資料; 3.健全職業衛生檔案,根據《工作場所職業衛生監督管理規定》(總局令第47號)第三十四條對職業衛生檔案管理的要求,其內容包括:職業病防治責任制文件;職業衛生管理規章制度、操作規程;工作場所職業病危害因素種類清單、崗位分布以及作業人員接觸情況等資料;職業病防護設施、應急救援設施基本信息,以及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄;工作場所職業病危害因素檢測、評價報告與記錄;職業病防護用品配備、發放、維護與更換等記錄;主要負責人、職業衛生管理人員和職業病危害嚴重工作崗位的勞動者等相關人員職業衛生培訓資料; 職業病危害事故報告與應急處置記錄;勞動者職業健康檢查結果匯總資料,存在職業禁忌證、職業健康損害或者職業病的勞動者處理和安置情況記錄;建設項目職業衛生“三同時”有關技術資料,以及其備案、審核、審查或者驗收等有關回執或者批復文件;職業衛生安全許可證申領、職業病危害項目申報等有關回執或者批復文件;其他有關職業衛生管理的資料或者文件; 4.制定2017年職業病防治規劃和實施方案; 5.健全職業衛生管理制度及操作規程,根據《工作場所職業衛生監督管理規定》(總局令第47號)第十一條對職業衛生管理制度與操作規程的要求,補充:職業病防治宣傳教育培訓制度、職業病防護設施維護檢修制度和建設項目職業衛生“三同時”管理制度; 6.設置警示標識,噪聲、毒物的告知卡、警示標識和指令標識;在公司勞動合同上明確有關職業病危害、預防措施及待遇的告知內容。 7.定期組織職業衛生管理人員及員工進行職業衛生培訓,并保留記錄; 8.定期開展職業衛生方面的事故演練并保留記錄; 9.進行職業病危害申報; 10.制定職業病危害防治經費投入明細。 二、工程技術 1.條件允許的情況下,辦公室設置在非生產區,若條件限制,做好隔離措施,防止生產區噪聲、毒物污染辦公區; 2.設置與相應事故防范和應急救援相配套的設施及設備; 3.增加貼合崗與涂油崗工作臺局部照明; 4.建議配備急救藥箱; 5.設置警示標識牌; 6.在車間附近或廠區適當位置設置集中浴室; 7.設置休息區; 8.增強涂油抽風管風速。 三、個體防護 1. 部分員工不自覺佩戴防護用品; 2. 給涂油崗工人配備的口罩不適用,未配備防化手套; 3. 未給清洗崗噪聲崗位配備耳塞。 四、應急救援 1. 補齊應急藥箱中的藥品 2. 每半年最少進行一次職業中毒現場處置方案的演練; 2. 設置警示標識牌。 五、持續改進 (1)根據《工作場所職業衛生監督管理規定》(總局令第47號)第二十條規定:存在職業病危害的用人單位,應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每年至少進行一次職業病危害因素檢測。 (2)工藝流程、原輔物料、防護設施和工作時間等條件發生變化時,職業病危害因素會發生變化,需另作評價。
| ||||||||
技術審查專家組評審意見 | 未評審 | ||||||||
評價項目組分工 | - | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 李建輝 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200121 | 安全工程 | |||||
成員 | 蒙繼料 | —— | 粵職評16100083 | 冶金工程 | |||||
呂小平 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200125 | 預防醫學 | ||||||
李建輝 | 注冊安全工程師 | 粵職檢14200121 | 安全工程 | ||||||
報告編制人 | 蒙繼料 | 報告審核人 | 董昌盛 | ||||||
技術負責人 | 劉仁麗 | 過程控制負責人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
