項目名稱 | 深圳市一健科技開發有限公司一健電子器械廠職業病危害現狀評價項目 | 評價類型 | 現狀評價 | ||||||
委托方名稱 | 深圳市一健科技開發有限公司一健電子器械廠 | 報告提交時間 | 2017.07.4 | ||||||
委托方地址 | 廣東省深圳市龍華新區觀瀾街道環觀中路46號 | 委托方聯系人 | 劉經理13714490758 | ||||||
項目名稱及簡介 | 一健電子器械廠,位于廣東省深圳市龍華新區觀瀾街道環觀中路46號,廠房建筑面積約10000m2,現有員工92人。公司性質為有限責任公司,于2003年7月投產運行,主要生產電子線路板、凈水機、按摩器、空氣凈化器,年產量約三萬件。為貫徹《中華人民共和國職業病防治法》精神,落實職業衛生三級預防原則,從源頭上消除和控制職業病危害因素,保護作業工人身體健康,我公司于2016年11月受深圳市一健科技開發有限公司一健電子器械廠委托,對該公司進行職業病危害現狀評價。 | ||||||||
現場調查時間 | 2017.11.2 | 現場調查人員 | 李正宏、羅健君 | ||||||
現場采樣時間 | 5.117-5.19 | 現場采樣人員 | 羅健君、蒙繼料 | ||||||
樣品檢測時間 | 5.18-6.19 | 樣品檢測人員 | 林玉玲、陳沛峰、劉玫汝 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 劉經理 | ||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 化學有害因素:正庚烷、二氧化錫、鉛煙、乙酸戊酯、甲醇。 物理因素:噪聲、高溫。 檢測結果:各崗位的時間加權平均接觸濃度(強度)均符合符合職業接觸限值要求。 | ||||||||
評價結論與建議 | 結論: 一健電子器械廠主要生產凈水機、按摩器、空氣凈化器及電子線路板,屬于計算機、通信和其它電子設備制造業,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健〔2012〕73號)規定屬于職業病危害較重的項目。 綜合分析一健電子器械廠存在的主要職業病危害因素與接觸水平、職業健康監護結果,結合其設置的職業病防護設施與應急救援設施、配備個人使用的職業病防護用品及其采取的職業衛生管理措施,深圳市一健科技開發有限公司一健電子器械廠職業病危害風險程度與其在《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》中所列行業職業病危害的風險程度無明顯區別,屬于職業病危害較重的項目。 建議: 一、組織管理 1.定期組織員工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,體檢人數、項目、周期應符合《職業健康監護技術規范》(GBZ 188-2014)要求; 2.建立健全職業健康監護檔案,根據《用人單位職業健康監護監督管理辦法》(總局令第49號)第19條對職業健康監護檔案的要求,其內容包括:勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況;勞動者職業史、既往病史和職業病危害接觸史;歷次職業健康檢查結果及處理情況;職業病診療資料;需要存入職業健康監護檔案的其他有關資料; 3.健全職業衛生檔案,根據《工作場所職業衛生監督管理規定》(總局令第47號)第三十四條對職業衛生檔案管理的要求,其內容包括:職業病防治責任制文件;職業衛生管理規章制度、操作規程;工作場所職業病危害因素種類清單、工種分布以及作業人員接觸情況等資料;職業病防護設施、應急救援設施基本信息,以及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄;工作場所職業病危害因素檢測、評價報告與記錄;職業病防護用品配備、發放、維護與更換等記錄;主要負責人、職業衛生管理人員和職業病危害嚴重工作工種的勞動者等相關人員職業衛生培訓資料; 職業病危害事故報告與應急處置記錄;勞動者職業健康檢查結果匯總資料,存在職業禁忌證、職業健康損害或者職業病的勞動者處理和安置情況記錄;建設項目職業衛生“三同時”有關技術資料,以及其備案、審核、審查或者驗收等有關回執或者批復文件;職業衛生安全許可證申領、職業病危害項目申報等有關回執或者批復文件;其他有關職業衛生管理的資料或者文件; 4.建立職業病危害應急救援與管理制度。 5.制定職業病危害防治經費投入明細; 6.對本次評價提出的建議,進行整改落實。 二、工程技術 7.條件允許的情況下,辦公室設置在非生產區,若條件限制,做好隔離措施,防止生產區噪聲、毒物污染辦公區; 8.使用醫用酒精替代工業酒精; 9.將二樓焊錫作業集中至三樓,同三樓浸錫作業和后焊作業一起隔離并做好防護措施; 10.完善警示標示。 三、個體防護 11.為焊錫工、后焊工、浸錫工、返修工配備防塵口罩(KN95型)。 12.監督員工正確佩戴有效的個人防護用品和加強防護用品的管理,個人防護用品要定期更換,保證個人使用的職業病防護用品充分發揮防護作用。 四、應急救援 13.補齊應急藥箱中的藥品; 14.每半年最少進行一次職業中毒現場處置方案的演練。 五、持續改進 (1)定期對職業病防護設施進行檢查,確保防護設施的正常運行,如防護設施不能正常運行,應及時進行檢修。對生產設備進行定期維護,確保設備的正常運行,降低職業病危害因素的濃(強)度。 (2)根據《工作場所職業衛生監督管理規定》(總局令第47號)第二十條規定:存在職業病危害的用人單位,應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每年至少進行一次職業病危害因素檢測。 職業病危害嚴重的用人單位,除遵守前款規定外,應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每三年至少進行一次職業病危害現狀評價。 (3)工藝流程、原輔物料、防護設施和工作時間等條件發生變化時,職業病危害因素會發生變化,需另作評價。
| ||||||||
技術審查專家組評審意見 | 未評審 | ||||||||
評價項目組分工 | - | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 李正宏 | 注冊安全工程師 | 粵職評15100150 | 應用化學 | |||||
成員 | 羅健君 | —— | 粵職評16100171 | 輕化工程 | |||||
呂小平 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200125 | 預防醫學 | ||||||
李建輝 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200121 | 安全工程 | ||||||
報告編制人 | 李正宏 | 報告審核人 | 董昌盛 | ||||||
技術負責人 | 劉仁麗 | 過程控制負責人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
