項目名稱 | 深圳市福安泰實業有限公司職業病危害現狀評價項目 | 評價類型 | 現狀評價 | |||||||||||||||||||||
委托方名稱 | 深圳市福安泰實業有限公司 | 報告提交時間 | 2018.04.23 | |||||||||||||||||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區龍崗街道同樂社區嚇坑第一工業區14 | 委托方聯系人 | 艾工13760258845 | |||||||||||||||||||||
項目名稱及簡介 | 深圳市福安泰實業有限公司位于深圳市龍崗區龍崗街道同樂社區嚇坑第一工業區14號,成立于2003年1月27日,法定代表人劉錦偉,該公司現有職工25人,其中安全管理人員2人。該公司于2014年9月28日取得安全生產許可證,許可范圍:硝基清漆、硝基漆稀釋劑、氨基清烘漆、氨基漆稀釋劑、環氧清漆、丙烯酸清漆、丙烯酸烘漆。為貫徹《中華人民共和國職業病防治法》精神,落實職業衛生三級預防原則,從源頭上消除和控制職業病危害因素,保護作業工人身體健康,我公司于2017年11月受深圳市福安泰實業有限公司委托,對該公司進行職業病危害現狀評價。 | |||||||||||||||||||||||
現場調查時間 | 2017.11.20 | 現場調查人員 | 寇丁元 | |||||||||||||||||||||
現場采樣時間 | 2018.1.23-2018.1.25 | 現場采樣人員 | 寇丁元、吳豐博 | |||||||||||||||||||||
樣品檢測時間 | 2018.1.24-2018.2.1 | 樣品檢測人員 | 陳沛峰、劉玫汝 | |||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 艾工 | |||||||||||||||||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 化學有害因素:重晶石粉塵、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁醇、環己酮、甲基丙烯酸甲酯、異丙醇、正己烷。物理因素:高溫、噪聲、工頻電場 檢測結果:1#廠房乙類車間攪拌工(5#研磨機旁)接觸二甲苯的時間加權平均接觸濃度和短時間接觸濃度不符合要求,其余均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||
評價結論與建議 | 結論: 深圳市福安泰實業有限公司主要生產油漆、稀釋劑,屬于涂料制造業,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健[2012]73號)規定屬于職業病危害嚴重的項目。 綜合分析深圳市福安泰實業有限公司存在的主要職業病危害因素與接觸水平、職業健康監護結果,結合其設置的職業病防護設施與應急救援設施、配備個人使用的職業病防護用品及其采取的職業衛生管理措施,深圳市福安泰實業有限公司職業病危害風險程度與其在《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健[2012]73號)中所列行業職業病危害的風險程度無明顯區別,屬于職業病危害嚴重的項目。 建議: 一、組織管理 1.定期組織員工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,體檢項目、周期應符合《職業健康監護技術規范》GBZ 188-2014要求; 2.建立健全職業健康監護檔案,根據《用人單位職業健康監護監督管理辦法》(總局令第49號)第19條對職業健康監護檔案的要求,其內容包括:勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況;勞動者職業史、既往病史和職業病危害接觸史;歷次職業健康檢查結果及處理情況;職業病診療資料;需要存入職業健康監護檔案的其他有關資料。 3.定期開展職業衛生方面的事故演練并保留記錄; 4.制定職業病危害防治經費投入明細; 5.對本次評價提出的建議,進行整改落實。 二、工程技術 6.對生產中產生的毒物盡可能凈化處理,避免污染到辦公樓; 7.若條件允許,在乙類車間與辦公樓之間設衛生防護綠化帶; 8.1#廠房乙類車間5#研磨機旁局部排風罩控制風速不足,應使用大功率風機,使控制風速達到1m/s及以上,研磨機正常運行時應加蓋密封,防止有害物擴散。 三、個體防護 9.加強督促、培訓使員工能自覺、正確的佩戴勞動防護用品。 10.四、應急救援 11.根據表14-1補齊應急箱中的物品; 12.每半年最少進行一次職業中毒現場處置方案的演練。 13.表14-1 急救藥箱配置補充清單
五、持續改進 (1)定期對職業病防護設施進行檢查,確保防護設施的正常運行,如防護設施不能正常運行,應及時進行檢修。對生產設備進行定期維護,確保設備的正常運行,降低職業病危害因素的濃(強)度。 (2)根據《工作場所職業衛生監督管理規定》(總局令第47號)第二十條規定:存在職業病危害的用人單位,應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每年至少進行一次職業病危害因素檢測。 職業病危害嚴重的用人單位,除遵守前款規定外,應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每三年至少進行一次職業病危害現狀評價。 (3)工藝流程、原輔物料、防護設施和工作時間等條件發生變化時,職業病危害因素會發生變化,需另作評價。 | |||||||||||||||||||||||
技術審查專家組評審意見 | 未評審 | |||||||||||||||||||||||
評價項目組分工 | - | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 寇丁元 | -- | ZW(P)170397 | 冶金工程 | ||||||||||||||||||||
成員 | 寇丁元 | -- | ZW(P)170397 | 冶金工程 | ||||||||||||||||||||
吳慧敏 | -- | ZW(P)170332 | 預防醫學 | |||||||||||||||||||||
姚朝川 | -- | ZW(P)170398 | 應用化學 | |||||||||||||||||||||
報告編制人 | 寇丁元 | 報告審核人 | 吳慧敏 | |||||||||||||||||||||
技術負責人 | 孔冰 | 過程控制負責人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
